「鹿児島からの配達日数検索」では、鹿児島県の県庁所在地から発送する主要宅配便の配達日数を検索。宅急便,ゆうパック,飛脚宅配便など宅配便のほか、郵便・速達・クール便・ゴルフ・スキー宅配便のお届け日数も比較します。
宛先地の都道府県を選択して下さい。
北海道 | [ 北海道 ] |
---|---|
東北 | [ 青森県 ] [ 岩手県 ] [ 宮城県 ] [ 秋田県 ] [ 山形県 ] [ 福島県 ] |
関東 | [ 東京都 ] [ 神奈川県 ] [ 埼玉県 ] [ 千葉県 ] [ 茨城県 ] [ 栃木県 ] [ 群馬県 ] |
甲信越 | [ 山梨県 ] [ 長野県 ] [ 新潟県 ] |
北陸 | [ 富山県 ] [ 石川県 ] [ 福井県 ] |
東海 | [ 愛知県 ] [ 静岡県 ] [ 岐阜県 ] [ 三重県 ] |
近畿 | [ 大阪府 ] [ 兵庫県 ] [ 京都府 ] [ 滋賀県 ] [ 奈良県 ] [ 和歌山県 ] |
中国 | [ 岡山県 ] [ 広島県 ] [ 鳥取県 ] [ 島根県 ] [ 山口県 ] |
四国 | [ 徳島県 ] [ 香川県 ] [ 愛媛県 ] [ 高知県 ] |
九州 | [ 福岡県 ] [ 佐賀県 ] [ 長崎県 ] [ 熊本県 ] [ 大分県 ] [ 宮崎県 ] [ 鹿児島県 ] |
沖縄 | [ 沖縄県 ] |
※一週間の検索回数を元に集計