ホーム > 宅配便・郵便の料金比較
.
最大 重量 |
最大 3辺 |
その他 | |
定形外郵便 | 4kg | 90cm | 長辺60cm以下 |
ゆうパック | 30kg | 170cm | - |
ヤマト宅急便 | 30kg | 200cm | - |
らくらく家財宅急便 | 150kg | 450cm | 長辺250cm以下, 荷物によって適用料金の変更あり |
飛脚宅配便 | 30kg | 160cm | 沖縄から発送は航空便扱い |
飛脚ラージサイズ | 60kg | 260cm | 沖縄発着は要別途見積 |
カンガルーミニ便 | 20kg | 130cm | 北海道→沖縄, 沖縄からの発送は要別途見積 |
フクツー宅配便 | 30kg | 170cm | 沖縄は取扱無し |
スマートレター | 1kg | - | 25×17cmの専用封筒利用, 厚さ2cm以内 |
レターパックライト | 4kg | - | 34×25cmの専用封筒利用, 厚さ3cm以内 |
レターパックプラス | 4kg | - | 34×25cmの専用封筒利用 |
ゆうパケット | 1kg | 60cm | 長辺34cm以下 |
クリックポスト | 1kg | - | 要Yahoo!ID又はAmazonアカウント, 34×25×3cm以下 |
宅急便コンパクト | - | - | 34×24.8cm又は25×20×5cmの専用BOX利用 |
ゆうメール (旧 冊子小包) | 3kg | 170cm | 冊子とした印刷物及び電磁的記録媒体のみ |
第三種郵便 | 1kg | 90cm | 長辺60cm以下, 雑誌など条件に該当する郵便物のみ |
第四種郵便 | 1kg | 90cm | 長辺60cm以下, 種子など条件に該当する郵便物のみ |
パーセルワン*2 | 30kg | 160cm | - |
飛脚メール便*2 | 1kg | 70cm | 長辺40cm以下, 厚さ2cm以下 |
飛脚ゆうメール*2 | 3kg | - | 34×25×3.5cm以下, 決済方法: 元払売掛のみ |
*1:要登録 | *2:法人サービス |
※一週間の検索回数を元に集計