 株式会社ケイティーシーが佐川急便と提供する空港宅配便サービス。成田空港・羽田空港への荷物の配送を行うことができる。
					株式会社ケイティーシーが佐川急便と提供する空港宅配便サービス。成田空港・羽田空港への荷物の配送を行うことができる。
取扱空港 - 成田空港第1ターミナル, 成田空港第2ターミナル, 羽田空港国際線ターミナル
公式サイト - http://www.ql-liner.co.jp/
| サイズ区分 | 
 ※旅行カバン、ゴルフ用具、スキー用具で120サイズを超えるものは160サイズ(160cm, 30kg以下)までで120サイズ運賃を適用。 | ||
|  | |||
| 取扱空港 | 成田空港第1ターミナル, 成田空港第2ターミナル, 羽田空港国際線ターミナル | ||
|  | |||
| 責任限度額 | 30万円まで無料 | ||
|  | |||
| 配達日指定 | ○ | ||
|  | |||
| 時間指定 | ○ | ||
|  | |||
| オプション | |||
|  | |||
| 集荷 | 電話集荷(無料) - 0476-35-2855 FAX集荷 - 0476-35-3018 インターネット集荷(-200) - PC/携帯 | ||
|  | |||
| 持ち込み | 成田空港第1ターミナル, 成田空港第2ターミナル内の各QLライナーカウンター及び羽田空港国際線ターミナルのANA手荷物宅配カウンター | ||
|  | |||
| 往復割引 | ○(-200) | ||
| 複数割引 | ○(-100) ※成田空港から発送する場合のみ | ||
|  | |||
| 追跡 | パソコン用 携帯用 | ||
|  | |||
| 送料着払い | ○ | ||
|  | |||
料金のご案内 - 発着都道府県による料金表。
空港宅配受付 - WebからのQLライナー受付。
				2014年 - 羽田空港国際線ターミナルでのサービスを開始。
				2014年4月 - 消費税率変更に伴う料金変更。
				2017年10月 - 料金変更。
				
※一週間の検索回数を元に集計