ホーム > 空港宅配便の料金比較
.
| 新千歳空港 | ANA前, JAL前 | ANA前, JAL前 | ○ | - | 
| 福島空港 | - | ○ | - | - | 
| 仙台空港 | 国際 | ○ | - | - | 
| 新潟空港 | ○ | ○ | - | - | 
| 茨城空港 | - | ○ | - | - | 
| 成田空港 | 第1北, 第1南,  第2 | 第1北, 第1南,  第2 | 第1北, 第1南,  第2 | 第1北, 第1南,  第2 | 
| 羽田空港 | 国際, 第1, 第2 | 国際, 第1, 第2 | 国際, 第1, 第2 (※国内は出発時のみ) | 国際 | 
| 富士山静岡空港 | - | - | - | - | 
| 小松空港 | - | ○ | - | - | 
| 中部国際空港 | ○ | ○ | ○ | - | 
| 県営名古屋空港 | - | ○ | - | - | 
| 伊丹空港 | 南, 北 | 南, 北 | ※出発時のみ | - | 
| 関西国際空港 | ○ | ○ | ○ | - | 
| 岡山空港 | - | ○ | - | - | 
| 広島空港 | ○ | ○ | - | - | 
| 福岡空港 | 国際, 国内 | 国際, 国内 | - | - | 
| 新北九州空港 | - | ○ | - | - | 
| 長崎空港 | - | ○ | - | - | 
| 鹿児島空港 | - | ○ | - | - | 
※一週間の検索回数を元に集計