1957年、京都大阪間の飛脚業からスタートした佐川急便は昨年、創業50周年を向かえた。
B2B, B2Cの企業物流を中心にサービスを展開してきた同社が正式に宅配便に参入したのは1998年だが、国内宅配便のシェアは首位のヤマト運輸とほぼ互角となっている。
佐川急便株式会社の広報部ご担当者にお話を伺います。
| 概略 | |
|---|---|
| 1957年 | 佐川清が京都において京都−大阪間を主体とした飛脚業を開始 |
| 1996年 | 航空宅配便「飛脚航空便」開始 |
| 1998年 | 宅配便「佐川急便」開始 |
| 1999年 | ホームページで「荷物お問い合わせ」開始 |
| 2004年 | 「佐川ゆうメール」開始 荷札・送り状発行システム「e飛伝Pro」開始 |
| 2005年 | WEB情報照会サービス「e-SAXIS」開始 |
| 2006年 | 「e飛伝Web」サービス開始 |
| 2007年 | 「受取人確認配達サービス」開始 |
宅配便契約について教えてください
基本的に、法人向けも個人向けも変わりません。
| 飛脚宅配便 | 飛脚クール便 |
| 飛脚メール便 | eコレクトサービス |
| 飛脚航空便 | 時間帯サービス |
| 飛脚TOP便 | フルーツ便 |
| 飛脚ゆうメール | 飛脚セキュリティ便 |
| 飛脚スーパー便 | 飛脚即配便 |
| 営止めサービス | 指定日配達サービス |
| サンデーサービス | 貴重品 |
| 飛脚グリーンメール |
料金契約について教えて下さい
運送料金については、下記アドレスにてご確認頂けます。
他社と比較した際の、御社サービスの強みを教えて下さい
佐川急便だけではなく、SGホールディングスグループ各社の総合力を生かし、様々なご提案が可能です。