個人向けサービス > 宅配便・郵便の料金比較
.
◆送料情報へのリンク作成方法(オークション出品者の方へ)
お届け地点だけを未定にして、送料計算ボタンをクリック!詳細
|
最大 重量 |
最大 3辺 |
その他 | |
| 定形外郵便物 | 4kg | 90cm | 長辺60cm以下 |
| ゆうパック | 30kg | 170cm | - |
| ヤマト宅急便 | 25kg | 160cm | - |
| ヤマト便 | 180kg | - | 長辺171cm以上は要別途問合せ |
| らくらく家財宅急便 | 80kg | 370cm | 長辺180cm以下, 荷物によって適用料金の変更あり |
| ペリカン便 | 30kg | 170cm | 急行便は3辺140cm以下 |
| 飛脚宅配便 | 30kg | 160cm | 沖縄から発送は航空便扱い |
| 飛脚フリーサイズ | 60kg | 450cm | 沖縄発着は要別途見積 |
| カンガルーミニ便 | 20kg | 130cm | 北海道→沖縄, 沖縄からの発送は要別途見積 |
| フクツー宅配便 | 25kg | 160cm | 沖縄は取扱無し |
| パーセルワン*2 | 30kg | 160cm | - |
| こぐまの宅配便 | 25kg | 160cm | 沖縄は発送取扱無し |
| エコ配*1 | - | - | 40×32×11cmの専用封筒利用, 重量無制限, エリア限定 |
| メルアド宅配便 | 5kg | 100cm | - |
| はこBOON*1 | 25kg | 160cm | 要Yahoo!ID |
| ゆうメール (旧 冊子小包) | 3kg | 170cm | 冊子とした印刷物及び電磁的記録媒体のみ |
| 第三種郵便物 | 1kg | 90cm | 長辺60cm以下, 条件に該当する郵便物のみ |
| 第四種郵便物 | 1kg | 90cm | 長辺60cm以下, 条件に該当する郵便物のみ |
| ポスパケット | 1kg | - | 34×25×3.5cm以下 |
| EXPACK500 | 30kg | - | 34×25cmの専用封筒利用 |
| クロネコメール便 | 1kg | 70cm | 長辺40cm以下, 厚さ2cm以下 |
| 飛脚メール便*2 | 1kg | 70cm | 長辺40cm以下, 厚さ2cm以下 |
| 飛脚ゆうメール*2 | 3kg | - | 34×25×3.5cm以下, 決済方法: 元払売掛のみ |
| NITTSUメール便*2 | 1kg | 70cm | 長辺40cm以下, 厚さ2cm以下 |
| パーセルパック400*2 | 1kg | - | 37×25cmの専用封筒利用 |
| チルドゆうパック | 30kg | 150cm | 長辺100cm以下 |
| クール宅急便 | 15kg | 120cm | - |
| クールペリカン便*1 | 30kg | 120cm | - |
| 飛脚クール便 | 20kg | 140cm | 沖縄から発送は航空便扱い |
| カンガルーチルド便 | 20kg | 150cm | 長辺100cm以下 |
| フクツークール便 | 5kg | 80cm | 長辺70cm以下, 沖縄は取扱無し |
| *1:要登録 | *2:法人サービス |
※一週間の検索回数を元に集計