| ア | ||
| JIS-28208 | 相生市 | アイオイシ |
| JIS-28203 | 明石市 | アカシシ |
| JIS-28481 | 赤穂郡上郡町 | アコウグンカミゴオリチョウ |
| JIS-28212 | 赤穂市 | アコウシ |
| JIS-28225 | 朝来市 | アサゴシ |
| JIS-28206 | 芦屋市 | アシヤシ |
| JIS-28202 | 尼崎市 | アマガサキシ |
| JIS-28226 | 淡路市 | アワジシ |
| イ | ||
| JIS-28207 | 伊丹市 | イタミシ |
| JIS-28464 | 揖保郡太子町 | イボグンタイシチョウ |
| オ | ||
| JIS-28218 | 小野市 | オノシ |
| カ | ||
| JIS-28210 | 加古川市 | カコガワシ |
| JIS-28381 | 加古郡稲美町 | カコグンイナミチョウ |
| JIS-28382 | 加古郡播磨町 | カコグンハリマチョウ |
| JIS-28220 | 加西市 | カサイシ |
| JIS-28228 | 加東市 | カトウシ |
| JIS-28217 | 川西市 | カワニシシ |
| JIS-28301 | 川辺郡猪名川町 | カワベグンイナガワチョウ |
| JIS-28442 | 神崎郡市川町 | カンザキグンイチカワチョウ |
| JIS-28446 | 神崎郡神河町 | カンザキグンカミカワチョウ |
| JIS-28443 | 神崎郡福崎町 | カンザキグンフクサキチョウ |
| コ | ||
| JIS-28109 | 神戸市北区 | コウベシキタク |
| JIS-28107 | 神戸市須磨区 | コウベシスマク |
| JIS-28108 | 神戸市垂水区 | コウベシタルミク |
| JIS-28110 | 神戸市中央区 | コウベシチュウオウク |
| JIS-28106 | 神戸市長田区 | コウベシナガタク |
| JIS-28102 | 神戸市灘区 | コウベシナダク |
| JIS-28111 | 神戸市西区 | コウベシニシク |
| JIS-28105 | 神戸市兵庫区 | コウベシヒョウゴク |
| JIS-28101 | 神戸市東灘区 | コウベシヒガシナダク |
| サ | ||
| JIS-28501 | 佐用郡佐用町 | サヨウグンサヨウチョウ |
| JIS-28219 | 三田市 | サンダシ |
| シ | ||
| JIS-28227 | 宍粟市 | シソウシ |
| ス | ||
| JIS-28205 | 洲本市 | スモトシ |
| タ | ||
| JIS-28365 | 多可郡多可町 | タカグンタカチョウ |
| JIS-28216 | 高砂市 | タカサゴシ |
| JIS-28214 | 宝塚市 | タカラヅカシ |
| JIS-28229 | たつの市 | タツノシ |
| JIS-28221 | 丹波篠山市 | タンバササヤマシ |
| JIS-28223 | 丹波市 | タンバシ |
| ト | ||
| JIS-28209 | 豊岡市 | トヨオカシ |
| ニ | ||
| JIS-28204 | 西宮市 | ニシノミヤシ |
| JIS-28213 | 西脇市 | ニシワキシ |
| ヒ | ||
| JIS-28201 | 姫路市 | ヒメジシ |
| ミ | ||
| JIS-28585 | 美方郡香美町 | ミカタグンカミチョウ |
| JIS-28586 | 美方郡新温泉町 | ミカタグンシンオンセンチョウ |
| JIS-28215 | 三木市 | ミキシ |
| JIS-28224 | 南あわじ市 | ミナミアワジシ |
| ヤ | ||
| JIS-28222 | 養父市 | ヤブシ |
※一週間の検索回数を元に集計