| ア | ||
| 〒048-0136 | 赤井川 | アカイカワ |
| 〒048-0116 | 旭野 | アサヒノ |
| イ | ||
| 〒048-0124 | 五十嵐 | イガラシ |
| ウ | ||
| 〒048-0114 | 歌才 | ウタサイ |
| オ | ||
| 〒048-0133 | 大谷地 | オオヤチ |
| カ | ||
| 〒048-0112 | 貝殻 | カイカラ |
| 〒048-0135 | 角十 | カクジュウ |
| 〒048-0145 | 上大成 | カミタイセイ |
| 〒048-0141 | 上豊幌 | カミトヨホロ |
| キ | ||
| 〒048-0126 | 北作開 | キタサッカイ |
| ク | ||
| 〒048-0101 | 黒松内 | クロマツナイ |
| シ | ||
| 〒048-0134 | 白井川 | シロイカワ |
| 〒048-0122 | 白炭 | シロズミ |
| ソ | ||
| 〒048-0117 | 添別 | ソイベツ |
| タ | ||
| 〒048-0143 | 大成 | タイセイ |
| チ | ||
| 〒048-0132 | チョポシナイ | チョポシナイ |
| ト | ||
| 〒048-0142 | 東栄 | トウエイ |
| 〒048-0113 | 豊幌 | トヨホロ |
| ナ | ||
| 〒048-0111 | 中里 | ナカサト |
| 〒048-0123 | 中ノ川 | ナカノカワ |
| ニ | ||
| 〒048-0131 | 西熱郛原野 | ニシネップゲンヤ |
| 〒048-0115 | 西沢 | ニシノサワ |
| ネ | ||
| 〒048-0121 | 熱郛 | ネップ |
| ハ | ||
| 〒048-0137 | 婆沢 | ババサワ |
| ヒ | ||
| 〒048-0144 | 東川 | ヒガシカワ |
| ミ | ||
| 〒048-0127 | 南作開 | ミナミサッカイ |
| メ | ||
| 〒048-0125 | 目名 | メナ |
※一週間の検索回数を元に集計