| ヒ | ||
| 〒099-3244 | 東藻琴 | ヒガシモコト | 
| 〒099-3225 | 東藻琴旭台 | ヒガシモコトアサヒダイ | 
| 〒099-3233 | 東藻琴上東 | ヒガシモコトカミヒガシ | 
| 〒099-3211 | 東藻琴北1区 | ヒガシモコトキタ1ク | 
| 〒099-3212 | 東藻琴北2区 | ヒガシモコトキタ2ク | 
| 〒099-3222 | 東藻琴新富 | ヒガシモコトシントミ | 
| 〒099-3232 | 東藻琴末広 | ヒガシモコトスエヒロ | 
| 〒099-3221 | 東藻琴大進 | ヒガシモコトタイシン | 
| 〒099-3213 | 東藻琴中央区 | ヒガシモコトチュウオウク | 
| 〒099-3231 | 東藻琴千草 | ヒガシモコトチクサ | 
| 〒099-3201 | 東藻琴西区 | ヒガシモコトニシク | 
| 〒099-3202 | 東藻琴西倉 | ヒガシモコトニシクラ | 
| 〒099-3223 | 東藻琴東区 | ヒガシモコトヒガシク | 
| 〒099-3234 | 東藻琴福富 | ヒガシモコトフクトミ | 
| 〒099-3214 | 東藻琴南区 | ヒガシモコトミナミク | 
| 〒099-3224 | 東藻琴明生 | ヒガシモコトメイセイ | 
| 〒099-3243 | 東藻琴山園 | ヒガシモコトヤマゾノ | 
| メ | ||
| 〒099-2362 | 女満別朝日 | メマンベツアサヒ | 
| 〒099-2382 | 女満別開陽 | メマンベツカイヨウ | 
| 〒099-2304 | 女満別公園 | メマンベツコウエン | 
| 〒099-2351 | 女満別公園通 | メマンベツコウエンドオリ | 
| 〒099-2361 | 女満別湖南 | メマンベツコナン | 
| 〒099-2306 | 女満別湖畔 | メマンベツコハン | 
| 〒099-2356 | 女満別昭和 | メマンベツショウワ | 
| 〒099-2302 | 女満別住吉 | メマンベツスミヨシ | 
| 〒099-2381 | 女満別大成 | メマンベツタイセイ | 
| 〒099-2372 | 女満別大東 | メマンベツダイトウ | 
| 〒099-2371 | 女満別中央 | メマンベツチュウオウ | 
| 〒099-2354 | 女満別眺湖台 | メマンベツチョウコダイ | 
| 〒099-2305 | 女満別東陽 | メマンベツトウヨウ | 
| 〒099-2373 | 女満別巴沢 | メマンベツトモエザワ | 
| 〒099-2303 | 女満別豊里 | メマンベツトヨサト | 
| 〒099-2383 | 女満別日進 | メマンベツニッシン | 
| 〒099-2321 | 女満別西一条 | メマンベツニシ1ジョウ | 
| 〒099-2322 | 女満別西二条 | メマンベツニシ2ジョウ | 
| 〒099-2323 | 女満別西三条 | メマンベツニシ3ジョウ | 
| 〒099-2324 | 女満別西四条 | メマンベツニシ4ジョウ | 
| 〒099-2325 | 女満別西五条 | メマンベツニシ5ジョウ | 
| 〒099-2326 | 女満別西六条 | メマンベツニシ6ジョウ | 
| 〒099-2327 | 女満別西七条 | メマンベツニシ7ジョウ | 
| 〒099-2311 | 女満別東一条 | メマンベツヒガシ1ジョウ | 
| 〒099-2312 | 女満別東二条 | メマンベツヒガシ2ジョウ | 
| 〒099-2301 | 女満別本郷 | メマンベツホンゴウ | 
| 〒099-2310 | 女満別本通 | メマンベツホンドオリ | 
| 〒099-2355 | 女満別夕陽台 | メマンベツユウヒダイ | 
※一週間の検索回数を元に集計