| イ | ||
| 〒010-0353 | 五里合神谷 | イリアイカミヤ |
| 〒010-0352 | 五里合琴川 | イリアイコトガワ |
| 〒010-0355 | 五里合鮪川 | イリアイシビカワ |
| 〒010-0354 | 五里合中石 | イリアイチュウイシ |
| 〒010-0351 | 五里合箱井 | イリアイハコイ |
| ウ | ||
| 〒010-0421 | 鵜木 | ウノキ |
| オ | ||
| 〒010-0664 | 男鹿中国有地内 | オガナカコクユウチナイ |
| 〒010-0663 | 男鹿中滝川 | オガナカタキガワ |
| 〒010-0662 | 男鹿中中間口 | オガナカナカマグチ |
| 〒010-0661 | 男鹿中浜間口 | オガナカハママグチ |
| 〒010-0665 | 男鹿中山町 | オガナカヤママチ |
| カ | ||
| 〒010-0422 | 角間崎 | カクマザキ |
| キ | ||
| 〒010-0681 | 北浦相川 | キタウラアイカワ |
| 〒010-0684 | 北浦安全寺 | キタウラアンゼンジ |
| 〒010-0682 | 北浦表町 | キタウラオモテマチ |
| 〒010-0683 | 北浦北浦 | キタウラキタウラ |
| 〒010-0685 | 北浦真山 | キタウラシンザン |
| 〒010-0675 | 北浦入道崎 | キタウラニュウドウザキ |
| 〒010-0676 | 北浦西黒沢 | キタウラニシクロサワ |
| 〒010-0686 | 北浦西水口 | キタウラニシミズグチ |
| 〒010-0688 | 北浦野村 | キタウラノムラ |
| 〒010-0687 | 北浦湯本 | キタウラユモト |
| ト | ||
| 〒010-0671 | 戸賀加茂青砂 | トガカモアオサ |
| 〒010-0673 | 戸賀塩浜 | トガシオハマ |
| 〒010-0674 | 戸賀戸賀 | トガトガ |
| 〒010-0672 | 戸賀浜塩谷 | トガハマシオヤ |
| ノ | ||
| 〒010-0401 | 野石 | ノイシ |
| フ | ||
| 〒010-0431 | 払戸 | フット |
| 〒010-0423 | 福川 | フクガワ |
| 〒010-0411 | 福米沢 | フクメザワ |
| 〒010-0523 | 船川港女川 | フナガワミナトオンナガワ |
| 〒010-0503 | 船川港金川 | フナガワミナトカネガワ |
| 〒010-0534 | 船川港小浜 | フナガワミナトコハマ |
| 〒010-0533 | 船川港双六 | フナガワミナトスゴロク |
| 〒010-0531 | 船川港台島 | フナガワミナトダイシマ |
| 〒010-0532 | 船川港椿 | フナガワミナトツバキ |
| 〒010-0501 | 船川港仁井山 | フナガワミナトニイヤマ |
| 〒010-0502 | 船川港比詰 | フナガワミナトヒヅメ |
| 〒010-0511 | 船川港船川 | フナガワミナトフナガワ |
| 〒010-0535 | 船川港本山門前 | フナガワミナトホンザンモンゼン |
| 〒010-0522 | 船川港増川 | フナガワミナトマスガワ |
| 〒010-0521 | 船川港南平沢 | フナガワミナトミナミヒラサワ |
| 〒010-0341 | 船越 | フナコシ |
| ホ | ||
| 〒010-0412 | 本内 | ホンナイ |
| マ | ||
| 〒010-0413 | 松木沢 | マツキサワ |
| ワ | ||
| 〒010-0345 | 脇本浦田 | ワキモトウラダ |
| 〒010-0343 | 脇本田谷沢 | ワキモトタヤザワ |
| 〒010-0346 | 脇本樽沢 | ワキモトタルザワ |
| 〒010-0344 | 脇本富永 | ワキモトトミナガ |
| 〒010-0347 | 脇本百川 | ワキモトモモカワ |
| 〒010-0342 | 脇本脇本 | ワキモトワキモト |
※一週間の検索回数を元に集計