| ア | ||
| 〒362-0012 | 上尾宿 | アゲオシュク |
| 〒362-0025 | 上尾下 | アゲオシモ |
| 〒362-0013 | 上尾村 | アゲオムラ |
| 〒362-0073 | 浅間台 | アサマダイ |
| 〒362-0031 | 東町 | アズマチョウ |
| 〒362-0065 | 畔吉 | アゼヨシ |
| 〒362-0034 | 愛宕 | アタゴ |
| イ | ||
| 〒362-0046 | 壱丁目 | イッチョウメ |
| 〒362-0062 | 泉台 | イズミダイ |
| 〒362-0071 | 井戸木 | イドギ |
| 〒362-0047 | 今泉 | イマイズミ |
| ウ | ||
| 〒362-0058 | 上野 | ウエノ |
| 〒362-0056 | 上野本郷 | ウエノホンゴウ |
| オ | ||
| 〒362-0044 | 大谷本郷 | オオヤホンゴウ |
| カ | ||
| 〒362-0075 | 柏座 | カシワザ |
| 〒362-0074 | 春日 | カスガ |
| 〒362-0001 | 上 | カミ |
| 〒362-0037 | 上町 | カミチョウ |
| 〒362-0008 | 上平中央 | カミヒラチュウオウ |
| 〒362-0048 | 川 | カワ |
| 〒362-0022 | 瓦葺 | カワラブキ |
| ク | ||
| 〒362-0007 | 久保 | クボ |
| コ | ||
| 〒362-0063 | 小泉 | コイズミ |
| 〒362-0064 | 小敷谷 | コシキヤ |
| 〒362-0024 | 五番町 | ゴバンチョウ |
| サ | ||
| 〒362-0033 | 栄町 | サカエチョウ |
| シ | ||
| 〒362-0051 | 地頭方 | ジトウガタ |
| ス | ||
| 〒362-0004 | 須ケ谷 | スカヤ |
| 〒362-0003 | 菅谷 | スガヤ |
| ツ | ||
| 〒362-0054 | 堤崎 | ツツミサキ |
| ト | ||
| 〒362-0053 | 戸崎 | トサキ |
| ナ | ||
| 〒362-0052 | 中新井 | ナカアライ |
| 〒362-0035 | 仲町 | ナカチョウ |
| 〒362-0072 | 中妻 | ナカヅマ |
| 〒362-0067 | 中分 | ナカブン |
| ニ | ||
| 〒362-0057 | 西貝塚 | ニシカイヅカ |
| 〒362-0006 | 錦町 | ニシキチョウ |
| 〒362-0043 | 西宮下 | ニシミヤシタ |
| 〒362-0005 | 西門前 | ニシモンゼン |
| ハ | ||
| 〒362-0021 | 原市 | ハライチ |
| 〒362-0026 | 原市北 | ハライチキタ |
| 〒362-0023 | 原市中 | ハライチナカ |
| 〒362-0016 | 原新町 | ハラシンマチ |
| ヒ | ||
| 〒362-0032 | 日の出 | ヒノデ |
| 〒362-0059 | 平方 | ヒラカタ |
| 〒362-0055 | 平方領々家 | ヒラカタリョウリョウケ |
| 〒362-0011 | 平塚 | ヒラツカ |
| フ | ||
| 〒362-0061 | 藤波 | フジナミ |
| 〒362-0041 | 富士見 | フジミ |
| 〒362-0017 | 二ツ宮 | フタツミヤ |
| ヘ | ||
| 〒362-0076 | 弁財 | ベンザイ |
| ホ | ||
| 〒362-0014 | 本町 | ホンチョウ |
| ミ | ||
| 〒362-0015 | 緑丘 | ミドリガオカ |
| 〒362-0002 | 南 | ミナミ |
| 〒362-0036 | 宮本町 | ミヤモトチョウ |
| ム | ||
| 〒362-0045 | 向山 | ムコウヤマ |
| ヤ | ||
| 〒362-0042 | 谷津 | ヤツ |
| リ | ||
| 〒362-0066 | 領家 | リョウケ |
※一週間の検索回数を元に集計